Euro2012
Danny nie wystąpi w turnieju z powodu kontuzji kolana
Pomocnik reprezentacji Portugalii Danny nie będzie mógł zagrać w tegorocznych mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie z powodu kontuzji. Piłkarz Zenita Sankt Petersburg w trakcie treningu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.
Zdjęcie
Skrzydłowy rosyjskiego zespołu w 2009 roku doznał podobnej kontuzji w tym samym kolanie i wówczas pauzował blisko rok. W listopadzie ub.r. ponownie nabawił się urazu tego kolana i nie zagrał m.in. w meczach barażowych do Euro 2012 przeciwko Bośni i Hercegowinie (w pierwszym meczu było 0-0, a w rewanżu Portugalia wygrała 6-2).
Portugalczycy w mistrzostwach Europy zagrają w grupie B z Holandią, Danią i Niemcami.
Reklama
Danny ma na koncie 23 mecze i cztery bramki w reprezentacji Portugalii. Od 2008 roku występuje w Zenicie Sankt Petersburg.
Artykuł pochodzi z kategorii: Euro2012
Reklama
Top:
Reklama
Wyniki Euro 2012
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Winner 1A/2B - 1C/2D - Winner 1B/2A - 1D/2C | 01.07 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Winner 1A/2B - Winner 1C/2D | 27.06 20:45 | 0 : 0 |
| Winner 1B/2A - Winner 1D/2C | 28.06 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| 1A - 2B | 21.06 20:45 | 0 : 0 |
| 1B - 2A | 22.06 20:45 | 0 : 0 |
| 1C - 2D | 23.06 20:45 | 0 : 0 |
| 1D - 2C | 24.06 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Polska - Grecja | 08.06 18:00 | 0 : 0 |
| Rosja - Czechy | 08.06 20:45 | 0 : 0 |
| Grecja - Czechy | 12.06 18:00 | 0 : 0 |
| Polska - Rosja | 12.06 20:45 | 0 : 0 |
| Grecja - Rosja | 16.06 20:45 | 0 : 0 |
| Czechy - Polska | 16.06 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Holandia - Dania | 09.06 18:00 | 0 : 0 |
| Niemcy - Portugalia | 09.06 20:45 | 0 : 0 |
| Dania - Portugalia | 13.06 18:00 | 0 : 0 |
| Holandia - Niemcy | 13.06 20:45 | 0 : 0 |
| Portugalia - Holandia | 17.06 20:45 | 0 : 0 |
| Dania - Niemcy | 17.06 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Hiszpania - Włochy | 10.06 18:00 | 0 : 0 |
| Irlandia - Chorwacja | 10.06 20:45 | 0 : 0 |
| Włochy - Chorwacja | 14.06 18:00 | 0 : 0 |
| Hiszpania - Irlandia | 14.06 20:45 | 0 : 0 |
| Chorwacja - Hiszpania | 18.06 20:45 | 0 : 0 |
| Włochy - Irlandia | 18.06 20:45 | 0 : 0 |
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Francja - Anglia | 11.06 18:00 | 0 : 0 |
| Ukraina - Szwecja | 11.06 20:45 | 0 : 0 |
| Szwecja - Anglia | 15.06 18:00 | 0 : 0 |
| Ukraina - Francja | 15.06 20:45 | 0 : 0 |
| Szwecja - Francja | 19.06 20:45 | 0 : 0 |
| Anglia - Ukraina | 19.06 20:45 | 0 : 0 |



Wasze komentarze (11)
Poćwicz matme dzieciaku bo słabo liczysz 90% chyba w fife bo takie dzici jak ty tam graja